Isat News- MotoGP 2016 sudah berjalan 14 seri. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, memimpin klasemen sementara dengan raihan 248 poin.
Marquez memenangi empat balapan musim ini yaitu di
Argentina, Americas, Jerman, dan Aragon.
Marquez unggul 53 angka atas saingan terdekatnya Valentino
Rossi (Movistar Yamaha) yang berada di urutan kedua dengan raihan 196 poin.
| 1 | Marc Marquez | Honda | SPA | 248 |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | ITA | 196 |
| 3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 182 |
| 4 | Dani Pedrosa | Honda | SPA | 155 |
| 5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 149 |
| 6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 105 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 104 |
| 8 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 96 |
| 9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 96 |
| 10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 84 |
| 11 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 71 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 69 |
| 13 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 55 |
| 14 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 54 |
| 15 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 50 |
| 16 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 49 |
| 17 | Jack MILLER | Honda | AUS | 42 |
| 18 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 42 |
| 19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 36 |
| 20 | Tito RABAT | Honda | SPA | 27 |
| 21 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 24 |
| 22 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 13 |
| 23 | Alex LOWES | Yamaha | GBR | 3 |
| 24 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 1 |
Klasemen Sementara MotoGP 2016
4/
5
Oleh
Unknown
